Aspectos destacados del producto
El EQ4 E-tron es totalmente eléctrico y ofrece una experiencia de conducción ecológica y sostenible. Con una autonomía de hasta 520 kilómetros, el Q4-E-Tron es perfecto para viajes largos por carretera o desplazamientos diarios. El coche también cuenta con capacidades de carga rápida, lo que permite recargas rápidas sobre la marcha.

El Q4-E-Tron cuenta con tecnología avanzada, que incluye una cabina virtual de alta definición y una pantalla táctil para navegación y entretenimiento. El vehículo también viene con funciones de seguridad avanzadas, como control de crucero adaptativo y advertencia de cambio involuntario de carril.

El Q4-E-Tron tiene un diseño elegante y sofisticado, con un interior espacioso y amplio espacio de carga, lo que lo convierte en una opción práctica para familias o quienes necesitan transportar artículos grandes.

Espacio de lujo
El Q4-E-Tron tiene un diseño elegante y sofisticado, con un interior espacioso y amplio espacio de carga, lo que lo convierte en una opción práctica para familias o quienes necesitan transportar artículos grandes.


Interior exquisito
El interior del Audi EQ4 E tron da a las personas una primera impresión de exquisitez, y el color gris de alta calidad le da a todo el espacio una sensación de lujo.
Panel interior de la puerta
Los paneles interiores de las puertas del Q4 E tron están disponibles en dos combinaciones de colores similares, y su diseño estilístico brinda a las personas una sensación limpia y ordenada, que es muy atractiva.


Volante deportivo
La característica del volante Audi Q4-e-tron es que los lados superior e inferior son líneas rectas, lo que está lleno de estilo deportivo, y la estructura de dos radios proporciona una mejor experiencia de control.
Pantalla del instrumento
El estado de energía a la izquierda y la visualización de velocidad a la derecha son brillantes y claros a simple vista.


Pantalla de control central
La pantalla LCD táctil de 11.6- pulgadas no es ni demasiado grande ni demasiado pequeña e integra navegación, entretenimiento y control inteligente.
Vocero
La marca de altavoces del Audi Q4-e-tron es SONOS, con hasta 9 altavoces. Podrás sentir claramente la música envolvente tridimensional en cada rincón del coche.


Luz ambiental
Audi Q4-e-tron está equipado con iluminación ambiental interior con colores ajustables y, combinado con altavoces SONOS, puedes disfrutar de un concierto en vivo en el automóvil.
Palanca de cambios electrónica
El apoyabrazos central tiene un diseño hueco en el medio, lo que aumenta el espacio de almacenamiento y lo hace más cómodo de usar. La palanca de cambios electrónica es pequeña y exquisita.


Salida de aire trasera
La salida de aire trasera está equipada con un botón de ajuste de la velocidad del viento, dos fuentes de alimentación USB y un encendedor de cigarrillos.
Asiento
La forma del asiento se ajusta al concepto de diseño ergonómico, la sensación de envoltura es fuerte y no apretada, y el material es muy suave.


Espacio trasero
El espacio trasero es amplio y cómodo, y la experiencia de los pasajeros es excelente. El bulto en el medio del piso es muy pequeño, y los pasajeros del medio no se sentirán cansados.
Tragaluz panorámico
En la nueva era de los automóviles, los techos corredizos panorámicos se han convertido en características estándar, y el techo corredizo del Audi Q4-e-tron admite un control inteligente.

Cara frontal destacada
La característica parrilla de Audi, con sus distintivas lamas horizontales, le otorga al Q4 e-tron un aspecto audaz y seguro en la carretera. El diseño aerodinámico realza aún más la belleza general del frontal.

Descripción de productos
Las líneas laterales de la carrocería tienen un fuerte efecto tridimensional, dando a las personas una sensación compacta pero majestuosa.

Características de la cola
La parte trasera del Audi Q4 E-tron es una sorprendente combinación de forma y función, con su amplio portón trasero, elegantes luces traseras, espacioso maletero y paragolpes trasero aerodinámico que contribuyen a una experiencia de conducción excepcional.

Detalles de producto




















| ● Configuración estándar ○ Opcional -- Ninguno |
Audi Q4 e-tron 2024 modelo 40 e-tron Edición Chuangxing | Audi Q4 e-tron 2024 modelo 40 e-tron Creation Edition | Audi Q4 e-tron 2023 modelo 40 e-tron Edición Chuangxing | Audi Q4 e-tron 2023 modelo 50 e-tron quattro edición creativa | ||||
| Parametros basicos | ||||||||
| Fabricante | Audi de FAW | Audi de FAW | Audi de FAW | Audi de FAW | ||||
| Nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | ||||
| Tipo de energía | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | ||||
| Hora de comprar | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | ||||
| Tiempo de carga rápida (h) | -- | -- | 0.68 | 0.68 | ||||
| Tiempo de carga lento (h) | -- | -- | 12 | 12 | ||||
| Porcentaje de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Potencia máxima (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Par máximo (Nm) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Motor(Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 | ||||
| Caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | ||||
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | ||||
| Estructura del cuerpo | SUV de 1 plaza y 0 puertas | SUV de 1 plaza y 0 puertas | SUV de 1 plaza y 0 puertas | SUV de 1 plaza y 0 puertas | ||||
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Aceleración oficial de 0-100 km/h (s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | ||||
| Garantía del vehículo | Tres años o 100,000 kilómetros | Tres años o 100,000 kilómetros | Tres años o 100,000 kilómetros | Tres años o 100,000 kilómetros | ||||
| Cuerpo del auto | ||||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 | ||||
| Distancia entre ejes delantera (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | ||||
| Distancia entre ejes trasera (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||
| Estructura del cuerpo | Todoterreno | Todoterreno | Todoterreno | Todoterreno | ||||
| Método de apertura de la puerta del automóvil | Puerta abatible | Puerta abatible | Puerta abatible | Puerta abatible | ||||
| Volumen del maletero (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
| Peso en vacío (kg) | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | ||||
| Motor eléctrico | ||||||||
| Tipo de motor | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico | Delantero AC/asíncrono Trasero imán permanente/sincrónico | ||||
| Potencia total del motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Par total del motor (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor dual | ||||
| Disposición del motor | Trasero | Trasero | Trasero | Delantero + trasero | ||||
| Consumo eléctrico cada 100 kilómetros (kWh/100km) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | ||||
| Chasis/Ruedas | ||||||||
| Modo conductor | Tracción trasera trasera | Tracción trasera trasera | Tracción trasera trasera | Tracción en las cuatro ruedas con doble motor | ||||
| Tracción en las cuatro ruedas | -- | -- | -- | Tracción eléctrica en las cuatro ruedas | ||||
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson | ||||
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | ||||
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | ||||
| Especificaciones de los neumáticos delanteros | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | ||||
| Especificaciones de los neumáticos traseros | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/40 R21 | ||||
| Seguridad activa/pasiva | ||||||||
| Airbag del asiento principal/del pasajero | Principal●/adjunto● | Principal●/adjunto● | Principal●/adjunto● | Principal●/adjunto● | ||||
| Airbags laterales delanteros y traseros | Delantero●/trasero -- | Delantero●/trasero -- | Delantero●/trasero -- | Delantero●/trasero -- | ||||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | ||||
| Función de control de presión de neumáticos | ●Alarma de presión de neumáticos | ●Alarma de presión de neumáticos | ●Alarma de presión de neumáticos | ●Alarma de presión de neumáticos | ||||
| Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ||||
| ABS antibloqueo | ● | ● | ● | ● | ||||
| Sistema de advertencia de cambio de carril | ● | ● | ● | ● | ||||
| Centrado de carril | ● | ● | ○ | |||||
| Reconocimiento de señales de tráfico | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Sistema de frenado activo/seguridad activa | ● | ● | ● | ● | ||||
| Configuración auxiliar/de control | ||||||||
| Radar de estacionamiento delantero y trasero | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | ||||
| Sistema de advertencia de marcha atrás | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Imágenes de asistencia a la conducción | ○Imagen panorámica de 360- grados ● Imagen invertida |
●Imagen panorámica de 360 grados | ○Imagen panorámica de 360- grados ● Imagen invertida |
●Imagen panorámica de 360 grados | ||||
| sistema de crucero | ●Control de crucero adaptativo a máxima velocidad | ●Control de crucero adaptativo a máxima velocidad | ○Control de crucero adaptativo a máxima velocidad ●Crucero de velocidad fija |
●Control de crucero adaptativo a máxima velocidad | ||||
| Interruptor de modo de conducción | ○ | ●Ejercicio ●Economía ●Estándar/cómodo |
○ | ●Ejercicio ●Economía ●Estándar/cómodo |
||||
| Estacionamiento automático | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| Apariencia/Antirrobo | ||||||||
| Material de la llanta | ●Aleación de aluminio | ●Aleación de aluminio | ●Aleación de aluminio | ●Aleación de aluminio | ||||
| Baúl eléctrico | ● | ● | ● | ● | ||||
| Barra de techo | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tipo de clave | ●Llave de control remoto | ●Llave de control remoto | ●Llave de control remoto | ●Llave de control remoto | ||||
| Sistema de arranque sin llave | ● | ● | ● | ● | ||||
| Función de arranque remoto | ● | ● | ● | ● | ||||
| Control remoto de la aplicación | ●Control del aire acondicionado ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento de vehículos/búsqueda de automóviles ●Arranque del vehículo ●Concierte una cita para mantenimiento/reparación ○Calefacción del asiento ○Calefacción del volante |
●Control del aire acondicionado ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento de vehículos/búsqueda de automóviles ●Arranque del vehículo ●Concierte una cita para mantenimiento/reparación ○Calefacción del asiento ○Calefacción del volante |
○Control del aire acondicionado ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento de vehículos/búsqueda de automóviles ●Arranque del vehículo ●Concierte una cita para mantenimiento/reparación ○Calefacción del asiento ○Calefacción del volante |
●Control del aire acondicionado ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento de vehículos/búsqueda de automóviles ●Arranque del vehículo ●Concierte una cita para mantenimiento/reparación ●Calefacción del asiento ○Calefacción del volante |
||||
| Configuración interna | ||||||||
| Material del volante | ●Cuero genuino | ●Cuero genuino | ●Cuero genuino | ●Cuero genuino | ||||
| Ajuste de la posición del volante | ●Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero | ●Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero | ●Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero | ●Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero | ||||
| Volante multifunción | ● | ● | ● | ● | ||||
| cambio de marchas en el volante | ● | ● | ● | ● | ||||
| Calefacción del volante | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Panel de instrumentos LCD completo | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tamaño del instrumento LCD | ●10,25 pulgadas | ●10,25 pulgadas | ●10,25 pulgadas | ●10,25 pulgadas | ||||
| Configuración del asiento | ||||||||
| Material del asiento | ●Imitación de cuero | ●Imitación de cuero | ●Cuero genuino ●Imitación de cuero |
●Mezcla y combinación de materiales de cuero y piel | ||||
| Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero | Principal●/adjunto● | Principal●/adjunto● | Principal●/adjunto● | Principal●/adjunto● | ||||
| Funciones del asiento delantero | ○Calefacción | ●Calefacción | ○Calefacción | ●Calefacción | ||||
| Función de memoria del asiento eléctrico | -- | ●Asiento del conductor | -- | ●Asiento del conductor | ||||
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | ||||
| Configuración multimedia | ||||||||
| Pantalla a color de control central | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil | ||||
| Tamaño de la pantalla de control central | ●11,6 pulgadas | ●11,6 pulgadas | ●11,6 pulgadas | ●11,6 pulgadas | ||||
| Sistema de navegación GPS | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pantalla de información de tráfico de navegación | ● | ● | ● | ● | ||||
| llamada de asistencia en carretera | ● | ● | ● | ● | ||||
| Teléfono Bluetooth/para coche | ● | ● | ● | ● | ||||
| Interconexión/mapeo de telefonía móvil | ●Compatible con CarPlay | ●Compatible con CarPlay | ●Compatible con CarPlay | ●Compatible con CarPlay | ||||
| Sistema de control de reconocimiento de voz | ●Sistema multimedia ●Navegación ●Teléfono ●Aire acondicionado |
●Sistema multimedia ●Navegación ●Teléfono ●Aire acondicionado |
●Sistema multimedia ●Navegación ●Teléfono ●Aire acondicionado |
●Sistema multimedia ●Navegación ●Teléfono ●Aire acondicionado |
||||
| Interfaz multimedia/de carga | ●Tipo C | ●Tipo C | ●Tipo C | ●Tipo C | ||||
| Número de interfaces USB/Tipo-C | ●2 en la primera fila/2 en la última fila | ●2 en la primera fila/2 en la última fila | ●2 en la primera fila/2 en la última fila | ●2 en la primera fila/2 en la última fila | ||||
| Interfaz de alimentación de 12 V del compartimento de equipaje | ● | ● | ● | ● | ||||
| Marca del altavoz | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ||||
| Configuración de iluminación | ||||||||
| Fuente de luz de haz bajo | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| fuente de luz de haz alto | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| Apagado retardado de los faros | ● | ● | ● | ● | ||||
| Iluminación ambiental del interior del automóvil | ●Multicolor | ●Multicolor | ●Multicolor | ●Multicolor | ||||
| Vidrio/Espejo retrovisor | ||||||||
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | ||||
| Función de elevación de ventana con un solo toque | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ||||
| Función anti-pinzamiento de ventana | ● | ● | ● | ● | ||||
| Función del espejo retrovisor exterior | ○Memoria del espejo retrovisor ○Antideslumbrante automático ○Bloquea el coche y pliega automáticamente ○Plegado eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor ○Inversión y bajada automática ●Ajuste eléctrico |
●Memoria del espejo retrovisor ●Antideslumbramiento automático ●Bloquea el coche y pliega automáticamente ●Plegado eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor ●Invertir y bajar automáticamente ●Ajuste eléctrico |
○Memoria del espejo retrovisor ○Antideslumbrante automático ○Bloquea el coche y pliega automáticamente ○Plegado eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor ○Inversión y bajada automática ●Ajuste eléctrico |
●Memoria del espejo retrovisor ●Antideslumbramiento automático ●Bloquea el coche y pliega automáticamente ●Plegado eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor ●Invertir y bajar automáticamente ●Ajuste eléctrico |
||||
| Espejo de tocador para coche | ●Controlador principal + iluminación ●Copiloto + iluminación |
●Controlador principal + iluminación ●Copiloto + iluminación |
●Controlador principal + iluminación ●Copiloto + iluminación |
●Controlador principal + iluminación ●Copiloto + iluminación |
||||
