El nuevo Camry está construido sobre la plataforma TNGA-K. El nuevo vehículo estará equipado con un sistema híbrido de 2,3 litros de quinta generación. También habrá una versión de combustible 2,5 litros y una versión híbrida 2,5 litros.

El nuevo Camry estará equipado con un sistema de asistencia a la conducción inteligente T-Pilot totalmente actualizado, que admite asistencia para cambio de carril, frenado activo, chasis transparente y otras funciones. También vendrá de serie con el paquete de seguridad inteligente para viajes Toyota Safety Sense 3.0.

La consola central del Camry adopta un nuevo diseño, equipada con un cuadro de instrumentos LCD completo y una pantalla de control central de gran tamaño, con un panel de moldura gris en el medio. El nuevo Camry estrenará un elegante interior blanco exclusivo para el mercado chino. Además de los asientos, el apoyabrazos central, los paneles de las puertas y el revestimiento de cuero de la consola central también son blancos.


Volante de tres radios
El Camry está equipado con un volante de tres radios de nuevo diseño forrado en cuero. Los botones de la izquierda controlan el vehículo y el sistema multimedia, con botones de activación por voz, y los botones de la derecha controlan el control de crucero. Los botones están dispuestos verticalmente.
Pantalla del instrumento
Delante del conductor hay un panel de instrumentos LCD completo. El diseño de la interfaz es relativamente tradicional, con un tacómetro a la izquierda y un velocímetro a la derecha. El anillo muestra información del vehículo y la información de la marcha y los números de velocidad están en el medio.


Pantalla de control central
El nuevo Toyota Camry está equipado con chip Qualcomm Snapdragon 8155 y memoria 12+128G, es compatible con CarPlay y HUAWEI HiCar, tiene WeChat integrado, navegación y otras aplicaciones, y admite actualizaciones OTA.
Botón de aire acondicionado
El panel de moldura gris debajo de la pantalla de control central del nuevo Camry está equipado con botones de control del aire acondicionado. Adopta un diseño oculto y está integrado con el panel de moldura para ajustar el volumen de aire, la temperatura, etc.


Consola de control central
La consola central del nuevo Camry está recubierta de un panel negro brillante y cuenta con una palanca de cambios mecánica. En la parte delantera hay un cargador inalámbrico y a la derecha un portavasos y un compartimento de almacenamiento.
Espacio confortable
Los asientos del nuevo Camry tienen un diseño sencillo, con superficies perforadas en el respaldo y los cojines de los asientos. La posición media de la fila trasera no se acorta y el centro del piso está ligeramente elevado. El nuevo vehículo estará equipado con iluminación ambiental de 64-color y 6 tipos de fragancias en el interior.


Tragaluz segmentado
El nuevo Camry estará equipado con un techo corredizo segmentado que no se puede abrir, lo que proporciona un amplio campo de visión, y no habrá parasoles en la parte delantera ni trasera.
Salida de aire trasera
El nuevo Camry está equipado con dos salidas de aire independientes en la parte trasera, ubicadas detrás del apoyabrazos central delantero, y hay dos puertos de carga Tipo-C debajo.


Salto de eficiencia Precisión y estabilidad
Al adoptar juntas integradas de alto rendimiento, la serie CRA puede aumentar el ritmo en un 25% y la productividad puede alcanzar un nuevo pico; el algoritmo de supresión de vibraciones se actualiza para lograr un buen efecto anti-vibración; el algoritmo de compensación DH de parámetros completos y el algoritmo TrueMotion son compatibles, y la precisión de posicionamiento absoluta es 0.2 ~ 0.4 mm bajo el movimiento de cambio de actitud, y el movimiento curvo es preciso y estable.
Salto de eficiencia Precisión y estabilidad
Al adoptar juntas integradas de alto rendimiento, la serie CRA puede aumentar el ritmo en un 25% y la productividad puede alcanzar un nuevo pico; el algoritmo de supresión de vibraciones se actualiza para lograr un buen efecto anti-vibración; el algoritmo de compensación DH de parámetros completos y el algoritmo TrueMotion son compatibles, y la precisión de posicionamiento absoluta es 0.2 ~ 0.4 mm bajo el movimiento de cambio de actitud, y el movimiento curvo es preciso y estable.


Configuración avanzada
El interior del asiento del pasajero está equipado con un botón de mando. El botón superior ajusta el ángulo del respaldo del asiento del pasajero y el botón inferior controla el movimiento hacia adelante y hacia atrás del asiento del pasajero. Las ventanas delanteras y traseras están equipadas con vidrio insonorizado de doble capa para mejorar el silencio en el automóvil.
El baúl
Los asientos traseros del nuevo Camry admiten un abatimiento en proporción 4/6, lo que los hace más planos al plegarse, mejorando la capacidad de carga del vehículo. El espacio interior del maletero es muy regular y amplio.

El aspecto del nuevo Camry adopta el diseño de estilo familiar más actual. El frontal general sigue teniendo forma de "X", con un diseño en capas, y los faros delanteros están conectados a la parrilla. El nuevo coche estará disponible en tres niveles de acabado: LE, SE y XSE.

El nuevo Camry se posiciona como un automóvil de tamaño mediano. El nuevo automóvil tiene líneas laterales tridimensionales y una sensación de músculo más fuerte. Estará equipado con llantas de 2 pulgadas. El diseño de las luces traseras es delgado y un panel de moldura negro recorre la parte trasera del automóvil y conecta los grupos ópticos en ambos lados. Hay la palabra "CAMRY" en la parte superior. La versión XSE viene con un alerón trasero negro.

Aunque la cilindrada es de tan solo 2,1 litros, el escape adopta una disposición de dos salidas de aire a ambos lados y está oculto, lo que hace que el efecto visual sea muy armonioso. Las líneas generales son muy atmosféricas.

La apariencia no es el centro de atención del rediseño, por lo que el aspecto del modelo Camry 2.0L 2024 no es muy diferente del modelo anterior y todavía nos resulta muy familiar. En comparación con el modelo anterior, su "imagen" se ha vuelto más joven y enérgica.

Ventajas del producto
La versión EV es el modelo totalmente eléctrico de Han, con múltiples versiones de autonomía de 506 km, 605 km, 715 km y 610 km disponibles. La versión de 610 km tiene tracción en las cuatro ruedas y las demás son de tracción delantera. Disponible en 6 colores, admite una descarga externa máxima de 6,6 kW y se puede utilizar para películas al aire libre, cocinar, etc., lo que aporta más diversión a los campamentos al aire libre.

Detalles de producto




















| ● Configuración estándar ○ Opcional -- Ninguno |
Camry {{0}}.0S Edición deportiva | Camry {{0}}.0E Edición Elite | Camry 2024 Motor dual 2.0HE Edición Elite | Camry 2024 Shuangqing 2.0HGVP Edición de lujo |
| Parametros basicos | ||||
| Fabricante | Toyota del GAC | Toyota del GAC | Toyota del GAC | Toyota del GAC |
| Nivel | Vehículo de tamaño mediano | Vehículo de tamaño mediano | Vehículo de tamaño mediano | Vehículo de tamaño mediano |
| Tipo de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Normas de protección del medio ambiente | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Hora de comprar | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Potencia máxima (kW) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| Par máximo (Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
| Motor | 2.0L 173 caballos de fuerza L4 | 2.0L 173 caballos de fuerza L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 | 2.0L 152 caballos de fuerza L4 |
| Caja de cambios | Cambio de velocidad continuo CVT | Cambio de velocidad continuo CVT | Cambio de velocidad continuo E-CVT | Cambio de velocidad continuo E-CVT |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Estructura del cuerpo | Sedán de 1 plaza y 0 puertas | Sedán de 1 plaza y 0 puertas | Sedán de 1 plaza y 0 puertas | Sedán de 1 plaza y 0 puertas |
| Velocidad máxima (km/h) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| Garantía del vehículo | Tres años o 100,000 kilómetros | Tres años o 100,000 kilómetros | Tres años o 100,000 kilómetros | Tres años o 100,000 kilómetros |
| Cuerpo del auto | ||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Distancia entre ejes delantera (mm) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Distancia entre ejes trasera (mm) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Estructura del cuerpo | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán |
| Método de apertura de la puerta del automóvil | Puerta abatible | Puerta abatible | Puerta abatible | Puerta abatible |
| Volumen del tanque de combustible (L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| Peso en vacío (kg) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| Motor | ||||
| Modelo de motor | M20C | M20C | M20F | M20F |
| Desplazamiento (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Desplazamiento (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Formulario de admisión | Inhala naturalmente | Inhala naturalmente | Inhala naturalmente | Inhala naturalmente |
| Disposición del motor | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Disposición de cilindros | L | L | L | L |
| Número de cilindros | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Suministro de aire | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza |
| Potencia máxima (Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| Potencia máxima (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Par máximo (Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| Velocidad máxima de par (rpm) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| Potencia neta máxima (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Grado de combustible | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Motor eléctrico | ||||
| Tipo de motor | -- | -- | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico |
| Potencia total del motor (kW) | -- | -- | 83 | 83 |
| Par total del motor (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
| Potencia total del sistema (kW) | -- | -- | 145 | 145 |
| Número de motores de accionamiento | -- | -- | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | -- | -- | Frente | Frente |
| Chasis/Ruedas | ||||
| Modo conductor | Tracción delantera delantera | Tracción delantera delantera | Tracción delantera delantera | Tracción delantera delantera |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico |
| Especificaciones de los neumáticos delanteros | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Especificaciones de los neumáticos traseros | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Especificaciones de la llanta de repuesto | No es de tamaño completo | No es de tamaño completo | No es de tamaño completo | No es de tamaño completo |
| Seguridad activa/pasiva | ||||
| Airbag del asiento principal/del pasajero | Principal●/adjunto● | Principal●/adjunto● | Principal●/adjunto● | Principal●/adjunto● |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● |
| Función de control de presión de neumáticos | ●Visualización de la presión de los neumáticos | ●Visualización de la presión de los neumáticos | ●Visualización de la presión de los neumáticos | ●Visualización de la presión de los neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ●Todo el coche |
| ABS antibloqueo | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de advertencia de cambio de carril | ● | ● | ● | ● |
| Centrado de carril | ● | ● | ● | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de frenado activo/seguridad activa | ● | ● | ● | ● |
| Configuración auxiliar/de control | ||||
| Radar de estacionamiento delantero y trasero | Delantero●/trasero● | Delantero--/trasero-- | Delantero--/trasero-- | Delantero--/trasero-- |
| Imágenes de asistencia a la conducción | ● Imagen invertida | -- | -- | ● Imagen invertida |
| Sistema de advertencia de marcha atrás | ● | -- | -- | -- |
| sistema de crucero | ●Control de crucero adaptativo a máxima velocidad | ●Control de crucero adaptativo a máxima velocidad | ●Control de crucero adaptativo a máxima velocidad | ●Control de crucero adaptativo a máxima velocidad |
| Interruptor de modo de conducción | ●Deportes ●Economía ●Estándar/cómodo ●Personalizar/personalizar |
-- | ●Deportes ●Economía ●Estándar/cómodo ●Personalizar/personalizar |
●Deportes ●Economía ●Estándar/cómodo ●Personalizar/personalizar |
| Apariencia/Antirrobo | ||||
| Material de la llanta | ●Aleación de aluminio | ●Aleación de aluminio | ●Aleación de aluminio | ●Aleación de aluminio |
| Antirrobo electrónico del motor | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de clave | ●Llave de control remoto | ●Llave de control remoto | ●Llave de control remoto | ●Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave | ● | ● | ● | ● |
| Función de arranque remoto | ● | ● | ● | ● |
| Control remoto de la aplicación | ●Control de puerta ●Control del aire acondicionado ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento de vehículos/búsqueda de automóviles ●Control de ventanas ●Arranque del vehículo ●Servicio al propietario del vehículo (encuentra puntos de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ●Concierte una cita para mantenimiento/reparación |
●Control de puerta ●Control del aire acondicionado ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento de vehículos/búsqueda de automóviles ●Control de ventanas ●Arranque del vehículo ●Servicio al propietario del vehículo (encuentra puntos de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ●Concierte una cita para mantenimiento/reparación |
●Control de puerta ●Control del aire acondicionado ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento de vehículos/búsqueda de automóviles ●Control de ventanas ●Arranque del vehículo ●Servicio al propietario del vehículo (encuentra puntos de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ●Concierte una cita para mantenimiento/reparación |
●Control de puerta ●Control del aire acondicionado ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento de vehículos/búsqueda de automóviles ●Control de ventanas ●Arranque del vehículo ●Servicio al propietario del vehículo (encuentra puntos de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ●Concierte una cita para mantenimiento/reparación |
| Configuración interna | ||||
| Material del volante | ●Cuero genuino | ●Plástico | ●Plástico | ●Cuero genuino |
| Ajuste de la posición del volante | ●Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero | ●Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero | ●Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero | ●Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero |
| Volante multifunción | ● | ● | ● | ● |
| Tamaño del instrumento LCD | ●12,3 pulgadas | ●12,3 pulgadas | ●12,3 pulgadas | ●12,3 pulgadas |
| Configuración del asiento | ||||
| Material del asiento | ●Mezcla y combinación de materiales de cuero y piel | ●Imitación de cuero | ●Imitación de cuero | ●Imitación de cuero |
| Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero | Principal●/adjunto● | Principal--/adjunto-- | Principal--/adjunto-- | Principal●/adjunto● |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● |
| Configuración multimedia | ||||
| Pantalla a color de control central | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de control central | ●12,3 pulgadas | ●12,3 pulgadas | ●12,3 pulgadas | ●12,3 pulgadas |
| Sistema de navegación GPS | ● | -- | -- | -- |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | ● | -- | -- | -- |
| llamada de asistencia en carretera | ● | ● | ● | ● |
| Teléfono Bluetooth/para coche | ● | ● | ● | ● |
| Interconexión/mapeo de telefonía móvil | ●Compatible con CarPlay ●Apoya a CarLife ●Soporte HiCar |
●Compatible con CarPlay ●Apoya a CarLife ●Soporte HiCar |
●Compatible con CarPlay ●Apoya a CarLife ●Soporte HiCar |
●Compatible con CarPlay ●Apoya a CarLife ●Soporte HiCar |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | ●Sistema multimedia ●Navegación ●Teléfono ●Ventana del coche ●Aire acondicionado |
-- | -- | -- |
| Interfaz multimedia/de carga | ●Tipo C | ●Tipo C | ●Tipo C | ●Tipo C |
| Número de interfaces USB/Tipo-C | ●2 en la primera fila/2 en la última fila | ●2 en la primera fila/2 en la última fila | ●2 en la primera fila/2 en la última fila | ●2 en la primera fila/2 en la última fila |
| Configuración de iluminación | ||||
| Fuente de luz de haz bajo | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| fuente de luz de haz alto | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Iluminación ambiental del interior del automóvil | ●Monocromo | ●Monocromo | ●Monocromo | ●Monocromo |
| Vidrio/Espejo retrovisor | ||||
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● | Delantero●/trasero● |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ●Todo el coche |
| Función anti-pinzamiento de ventana | ● | ● | ● | ● |
| Función del espejo retrovisor exterior | ●Bloquea el coche y pliega automáticamente ●Plegado eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor ●Ajuste eléctrico |
●Plegado eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor ●Ajuste eléctrico |
●Plegado eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor ●Ajuste eléctrico |
●Bloquea el coche y pliega automáticamente ●Plegado eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor ●Ajuste eléctrico |
| Espejo de tocador para coche | ●Controlador principal + iluminación ●Copiloto + iluminación |
●Controlador principal + iluminación ●Copiloto + iluminación |
●Controlador principal + iluminación ●Copiloto + iluminación |
●Controlador principal + iluminación ●Copiloto + iluminación |
